

料金シミュレーション
ご希望のサービスを選択してください

選択 | サービス名 | 月額料金 |
---|---|---|
5,280円 | ||
3,300円 | ||
加入しない | 0円 |
台数 | 備考 |
---|---|
最大5台まで契約可能、1台あたり月額165円(税込) 詳細はこちら |

選択 | サービス名 | 月額料金 |
---|---|---|
詳細はこちら | 5,390円 | |
4,620円 | ||
1,430円 | ||
1,430円 | ||
加入しない | 0円 |

※2回線の場合はお問合せ下さい。
※移転先で同じ番号を希望される場合お問合せ下さい。
※移転先で同じ番号を希望される場合お問合せ下さい。
※2回線の場合はお問合せ下さい。
※移転先で同じ番号を希望される場合お問合せ下さい。
※移転先で同じ番号を希望される場合お問合せ下さい。
選択 | サービス名 | 月額料金 |
---|---|---|
1,463円 | ||
1,463円 | ||
加入しない | 0円 |
月額料金
サービス名 | 月額料金 | 値引き額 | 値引き後 |
---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- |
月額金額 | --- | --- | |
2年目月額金額 | --- | --- | |
3年目月額金額 | --- | --- |
初期費用
工事費項目 | 定価 | 値引き額 | 値引き後 |
---|---|---|---|
加入契約金 | --- | --- | --- |
引込工事負担金 | --- | --- | --- |
宅内標準工事費 | --- | --- | --- |
事務手数料 | --- | --- | --- |
工事代合計 | --- |
※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。
工事のご希望日時
第1希望(希望日を選択して下さい) | 第2希望(希望日を選択して下さい) | |
---|---|---|
日付 | ||
時間帯 |
※工事希望日は、2週間以降先の日付をご入力ください。
希望連絡日
希望曜日 | 希望時間帯 |
---|---|
※ご指定いただいた日時時間にてご連絡させていただきます。