

料金シミュレーション
ご希望のサービスを選択してください

選択 | サービス名 | 月額料金 |
---|---|---|
5,280円 | ||
3,300円 | ||
0円 |
台数 | 備考 |
---|---|
最大5台まで契約可能、1台あたり月額165円(税込) 詳細はこちら |

※2回線の場合はお問合せ下さい。
※移転先で同じ番号を希望される場合お問合せ下さい。
※移転先で同じ番号を希望される場合お問合せ下さい。
※2回線の場合はお問合せ下さい。
※移転先で同じ番号を希望される場合お問合せ下さい。
※移転先で同じ番号を希望される場合お問合せ下さい。
選択 | サービス名 | 月額料金 |
---|---|---|
1,463円 | ||
1,463円 | ||
加入しない | 0円 |

選択 | サービス名 | 月額料金 |
---|---|---|
物件によって加入プランが異なります。訪問担当員にお問い合わせ下さい | 0円 |
月額料金
サービス名 | 月額料金 | 値引き額 | 値引き後 |
---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- |
初年度月額金額 | --- | ||
2年目月額金額 | --- | ||
3年目月額金額 | --- |
初期費用
工事費項目 | 定価 | 値引き額 | 値引き後 |
---|---|---|---|
加入契約金 | --- | --- | --- |
引込工事負担金 | --- | --- | --- |
宅内標準工事費 | --- | --- | --- |
事務手数料 | --- | --- | --- |
工事代合計 | --- |
※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。
料金シミュレーションの後は
訪問予定の流れを確認!
